3/4" (6-0XS-6-6XS) / 1" (7-1XS-7-6XS) / 1-1/2" (8-XS) Drive RET RING®
- Regular price
- RM 670.00
- Sale price
- RM 670.00
- Regular price
-
RM 0.00
Share
3/4" (6-0XS-6-6XS) / 1" (7-1XS-7-6XS) / 1-1/2" (8-XS) Drive RET RING®
Product Details:
• Fits all Williams 3/4”/ 1" / 1-1/2" Drive Sockets and Accessories.
• Crush Gage on the resin pin indicates when a socket is excessively worn and should be replaced.
• Securely retains sockets and accessories to square drive of impact wrench.
• For 3/4”/ 1" / 1-1/2" drive impact tools with pin retention hole and groove.
• Made of oil resistant material.
• RET RING®is a trademark of FTL Enterpricse, Inc.
3/4” Drive RET RING® (6-0XS-6-6XS)
One-Piece Impact Retaining Rings with Crush Gauge
| Item Code | Diameter(in) | Total Length(in) | Weight(lb) |
| JHW6-0XS | 1-1/4in | 1.77in | 0.04lb |
| JHW6-1XS | 1-7/16in | 2.36in | 0.04lb |
| JHW6-2XS | 1-5/8in | 1.77in | 0.04lb |
| JHW6-3XS | 1-3/4in | 2in | 0.04lb |
| JHW6-4XS | 2in | 1.65in | 0.04lb |
| JHW6-5XS | 2-1/8in | 2.56in | 0.04lb |
| JHW6-6XS | 2-1/4in | 2.56in | 0.04lb |
1” Drive RET RING® (7-1XS-7-6XS)
One-Piece Impact Retaining Rings with Crush Gauge
| Item Code | Diameter(in) | Total Length(in) | Weight(lb) |
| JHW7-1XS | 1-3/4in | 2.3in | 0.01lb |
| JHW7-2XS | 2in | 2.4in | 0.01lb |
| JHW7-3XS | 2-1/8in | 1.77in | 0.01lb |
| JHW7-4XS | 2-1/4in | 5.51in | 0.03lb |
| JHW7-5XS | 2-1/2in | 3in | 0.03lb |
| JHW7-6XS | 2-5/8in | 3.11in | 0.02lb |
1-1/2” Drive RET RING® (8-XS)
One-Piece Impact Retaining Rings with Crush Gauge
| Item Code | Diameter(in) | Total Length(in) | Weight(lb) |
| JHW8-1XS | 2-7/8in | 3.33in | 0.05lb |
| JHW8-2XS | 3-3/8in | 3.82in | 0.04lb |
| JHW8-3XS | 3-7/8in | 4.49in | 0.04lb |
| JHW8-4XS | 4-3/8in | 4.84in | 0.04lb |
*Available on backorder only.